<Pagan Inquisition>
Head Of Habest
Agressivo
- Nível
- 52
- HP
- 24.076
- MP
- 1.765
- EXP
- 3.191
- Ouro
- 370
Atributos
- Min Damage
- 1,505
- Max Damage
- 1,505
- Critical
- 12%
- Defense
- 110
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 11%
- Ice Resistance
- 11%
- Lightning Resistance
- 11%
- Poison Resistance
- 11%
Onde encontrar
- RunearcFechado13 áreas, até 83 ao mesmo tempo
Mostrar 13 pontos de spawn
- Coordenadas -16760, 8942 ×5
- Coordenadas -16485, 8928 ×5
- Coordenadas -16230, 8336 ×5
- Coordenadas -16214, 8773 ×10
- Coordenadas -15938, 8151 ×10
- Coordenadas -15917, 8537 ×10
- Coordenadas -15481, 8447 ×5
- Coordenadas -15107, 7879 ×10
- Coordenadas -14902, 8720 ×10
- Coordenadas -14879, 8350 ×1
- Coordenadas -14757, 8477 ×1
- Coordenadas -14702, 8314 ×1
- Coordenadas -14569, 8100 ×10
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
