<Rampage Experiment Subject>
Extraordinary Atta'Il
Agressivo
- Nível
- 58
- HP
- 197.962
- MP
- 12.987
- EXP
- 5.638
- Ouro
- 430
Atributos
- Min Damage
- 2,802
- Max Damage
- 3,877
- Critical
- 51.5%
- Defense
- 520
- Protection
- 51.5%
- Evasion
- 50.5%
- Magic Protection
- 51.5%
- Status Resistance
- 50.5%
- Magic Resistance
- 50.5%
- Fire Resistance
- 50.5%
- Ice Resistance
- 50.5%
- Lightning Resistance
- 50.5%
- Poison Resistance
- 50.5%
Onde encontrar
- RunearcFechado4 áreas, até 4 ao mesmo tempo
Mostrar 4 pontos de spawn
- Coordenadas -17241, -8092 ×1
- Coordenadas -15960, -6439 ×1
- Coordenadas -15906, -7195 ×1
- Coordenadas -15019, -7765 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
