<Ancient People Of Runark>
Corrupt Furian Berserker
Agressivo
- Nível
- 54
- HP
- 28.082
- MP
- 3.285
- EXP
- 3.700
- Ouro
- 410
Atributos
- Min Damage
- 1,822
- Max Damage
- 1,822
- Critical
- 21%
- Defense
- 220
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
Onde encontrar
- RunearcFechado68 áreas, até 68 ao mesmo tempo
Mostrar 50 pontos de spawn
- Coordenadas -19465, -17038 ×1
- Coordenadas -19353, -17189 ×1
- Coordenadas -19342, -17052 ×1
- Coordenadas -19242, -16881 ×1
- Coordenadas -19241, -17343 ×1
- Coordenadas -19233, -17203 ×1
- Coordenadas -19128, -17494 ×1
- Coordenadas -19120, -16884 ×1
- Coordenadas -19117, -17359 ×1
- Coordenadas -19103, -16779 ×1
- Coordenadas -19013, -17039 ×1
- Coordenadas -19008, -17822 ×1
- Coordenadas -19008, -17504 ×1
- Coordenadas -18997, -16922 ×1
- Coordenadas -18899, -17198 ×1
- Coordenadas -18880, -17085 ×1
- Coordenadas -18816, -17898 ×1
- Coordenadas -18793, -17348 ×1
- Coordenadas -18770, -17236 ×1
- Coordenadas -18699, -17925 ×1
- Coordenadas -18689, -18069 ×1
- Coordenadas -18575, -18092 ×1
- Coordenadas -18567, -18235 ×1
- Coordenadas -18540, -17381 ×1
- Coordenadas -18483, -17755 ×1
- Coordenadas -18466, -17642 ×1
- Coordenadas -18457, -18255 ×1
- Coordenadas -18452, -18396 ×1
- Coordenadas -18358, -17930 ×1
- Coordenadas -18341, -18411 ×1
- Coordenadas -18340, -17817 ×1
- Coordenadas -18242, -18094 ×1
- Coordenadas -18224, -17979 ×1
- Coordenadas -18180, -18457 ×1
- Coordenadas -18131, -18248 ×1
- Coordenadas -18111, -18133 ×1
- Coordenadas -17165, -16816 ×1
- Coordenadas -17163, -17032 ×1
- Coordenadas -17162, -16600 ×1
- Coordenadas -17161, -16385 ×1
- Coordenadas -17158, -17393 ×1
- Coordenadas -17157, -17589 ×1
- Coordenadas -17154, -17777 ×1
- Coordenadas -17152, -17955 ×1
- Coordenadas -16711, -16722 ×1
- Coordenadas -16710, -17501 ×1
- Coordenadas -16710, -17292 ×1
- Coordenadas -16710, -16937 ×1
- Coordenadas -16708, -17693 ×1
- Coordenadas -16708, -16505 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
