<Ancient People Of Runark>

Corrupted Furian Patrol

Agressivo
Nível
54
HP
28.082
MP
2.300
EXP
3.700
Ouro
410

Atributos

Min Damage
1,822
Max Damage
1,822
Critical
22%
Defense
220
Protection
21.5%
Evasion
20.5%
Magic Protection
21.5%
Status Resistance
20.5%
Magic Resistance
20.5%
Fire Resistance
20.5%
Ice Resistance
20.5%
Lightning Resistance
20.5%
Poison Resistance
20.5%

Onde encontrar

  • RunearcFechado68 áreas, até 68 ao mesmo tempo
    Mostrar 50 pontos de spawn
    • Coordenadas -19057, -16839 ×1
    • Coordenadas -18947, -16991 ×1
    • Coordenadas -18833, -17151 ×1
    • Coordenadas -18726, -17299 ×1
    • Coordenadas -18416, -17708 ×1
    • Coordenadas -18294, -17882 ×1
    • Coordenadas -18176, -18045 ×1
    • Coordenadas -18065, -18200 ×1
    • Coordenadas -16627, -17779 ×1
    • Coordenadas -16625, -17588 ×1
    • Coordenadas -16624, -17954 ×1
    • Coordenadas -16621, -17392 ×1
    • Coordenadas -16618, -17031 ×1
    • Coordenadas -16616, -16815 ×1
    • Coordenadas -16615, -16597 ×1
    • Coordenadas -16613, -16383 ×1
    • Coordenadas -15687, -22220 ×1
    • Coordenadas -15649, -18477 ×1
    • Coordenadas -15645, -18156 ×1
    • Coordenadas -15625, -18273 ×1
    • Coordenadas -15575, -22374 ×1
    • Coordenadas -15535, -18007 ×1
    • Coordenadas -15515, -18126 ×1
    • Coordenadas -15465, -22532 ×1
    • Coordenadas -15441, -22029 ×1
    • Coordenadas -15428, -17855 ×1
    • Coordenadas -15425, -18426 ×1
    • Coordenadas -15407, -17975 ×1
    • Coordenadas -15345, -22699 ×1
    • Coordenadas -15328, -22188 ×1
    • Coordenadas -15320, -17706 ×1
    • Coordenadas -15315, -18278 ×1
    • Coordenadas -15309, -18404 ×1
    • Coordenadas -15303, -17488 ×1
    • Coordenadas -15298, -17826 ×1
    • Coordenadas -15207, -18124 ×1
    • Coordenadas -15206, -22346 ×1
    • Coordenadas -15199, -18256 ×1
    • Coordenadas -15147, -22976 ×1
    • Coordenadas -15098, -17971 ×1
    • Coordenadas -15092, -22513 ×1
    • Coordenadas -15091, -18102 ×1
    • Coordenadas -15021, -23147 ×1
    • Coordenadas -15021, -17289 ×1
    • Coordenadas -14998, -17409 ×1
    • Coordenadas -14982, -17949 ×1
    • Coordenadas -14910, -17138 ×1
    • Coordenadas -14902, -23310 ×1
    • Coordenadas -14888, -22788 ×1
    • Coordenadas -14888, -17258 ×1

Drops