Banco de Dados do Jogo
Phantom Drake
Agressivo
- Nível
- 57
- HP
- 188.536
- MP
- 12.464
- EXP
- 5.467
- Ouro
- 430
Atributos
- Min Damage
- 2,774
- Max Damage
- 3,839
- Critical
- 21%
- Defense
- 220
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
Onde encontrar
- RunearcFechado7 áreas, até 15 ao mesmo tempo
Mostrar 7 pontos de spawn
- Coordenadas -1674, 2701 ×3
- Coordenadas -1668, -2931 ×3
- Coordenadas 1091, -2899 ×1
- Coordenadas 1199, 2685 ×1
- Coordenadas 1624, -111 ×1
- Coordenadas 2682, 2389 ×3
- Coordenadas 2729, -2745 ×3
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
