<Killer>
Wandering Fox
Agressivo
- Nível
- 52
- HP
- 24.076
- MP
- 2.715
- EXP
- 3.191
- Ouro
- 370
Atributos
- Min Damage
- 1,368
- Max Damage
- 1,894
- Critical
- 41%
- Defense
- 420
- Protection
- 42%
- Evasion
- 40%
- Magic Protection
- 41%
- Status Resistance
- 40.5%
- Magic Resistance
- 40.5%
- Fire Resistance
- 40.5%
- Ice Resistance
- 40.5%
- Lightning Resistance
- 40.5%
- Poison Resistance
- 40.5%
Onde encontrar
- RunearcFechado2 áreas, até 30 ao mesmo tempo
Mostrar 2 pontos de spawn
- Coordenadas -5991, 4811 ×15
- Coordenadas -4688, 4822 ×15
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
