<Killer>
Missing Undead
Agressivo
- Nível
- 53
- HP
- 26.002
- MP
- 1.942
- EXP
- 3.436
- Ouro
- 390
Atributos
- Min Damage
- 1,505
- Max Damage
- 2,083
- Critical
- 12%
- Defense
- 110
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 11%
- Ice Resistance
- 11%
- Lightning Resistance
- 11%
- Poison Resistance
- 11%
Onde encontrar
- RunearcFechado8 áreas, até 8 ao mesmo tempo
Mostrar 8 pontos de spawn
- Coordenadas -5603, 4966 ×1
- Coordenadas -5514, 5102 ×1
- Coordenadas -5507, 4831 ×1
- Coordenadas -5350, 4770 ×1
- Coordenadas -5350, 5166 ×1
- Coordenadas -5198, 5098 ×1
- Coordenadas -5186, 4829 ×1
- Coordenadas -5097, 4968 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
