<Sandstorm Tribe>
Coach ukar
Agressivo
- Nível
- 57
- HP
- 345.520
- MP
- 103.656
- EXP
- 22.221
- Ouro
- 350
Atributos
- Min Damage
- 3,061
- Max Damage
- 4,551
- Critical
- 12%
- Defense
- 140
- Protection
- 11.5%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 11.5%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
Onde encontrar
- ExileFechado5 áreas, até 21 ao mesmo tempo
Mostrar 5 pontos de spawn
- Coordenadas -7252, 3299 ×5
- Coordenadas -7044, 3936 ×1
- Coordenadas -6806, 2716 ×5
- Coordenadas -6731, 3471 ×5
- Coordenadas -6369, 2923 ×5
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
