<Sandstorm Tribe>
Chief Ukar
Agressivo
- Nível
- 57
- HP
- 543.000
- MP
- 162.900
- EXP
- 23.931
- Ouro
- 370
Atributos
- Min Damage
- 3,210
- Max Damage
- 4,774
- Critical
- 21%
- Defense
- 240
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Onde encontrar
- ExileFechado1 área, até 1 ao mesmo tempo
Mostrar 1 pontos de spawn
- Coordenadas -5025, 6194 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
