Banco de Dados do Jogo
Nightmare Dragon
Agressivo
- Nível
- 58
- HP
- 388.310
- MP
- 116.493
- EXP
- 25.767
- Ouro
- 390
Atributos
- Min Damage
- 4,024
- Max Damage
- 5,996
- Critical
- 12%
- Defense
- 130
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 21%
- Ice Resistance
- 21%
- Lightning Resistance
- 21%
- Poison Resistance
- 21%
Onde encontrar
- ExileFechado2 áreas, até 2 ao mesmo tempo
Mostrar 2 pontos de spawn
- Coordenadas 1638, 2534 ×1
- Coordenadas 2236, 4199 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
