Banco de Dados do Jogo
Desperate Mutated Cub
Agressivo
- Nível
- 60
- HP
- 657.000
- MP
- 197.100
- EXP
- 27.747
- Ouro
- 410
Atributos
- Min Damage
- 3,530
- Max Damage
- 5,256
- Critical
- 21%
- Defense
- 240
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Onde encontrar
- ExileFechado7 áreas, até 7 ao mesmo tempo
Mostrar 7 pontos de spawn
- Coordenadas 6177, 4950 ×1
- Coordenadas 6785, 4835 ×1
- Coordenadas 6865, 5464 ×1
- Coordenadas 6878, 4232 ×1
- Coordenadas 7391, 3698 ×1
- Coordenadas 7532, 4148 ×1
- Coordenadas 8005, 4713 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
