<Slayer>
Zygla of the Ice Valley
Agressivo
- Nível
- 57
- HP
- 469.820
- MP
- 140.946
- EXP
- 29.880
- Ouro
- 430
Atributos
- Min Damage
- 3,703
- Max Damage
- 5,515
- Critical
- 22%
- Defense
- 230
- Protection
- 21%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 22%
- Status Resistance
- 21%
- Magic Resistance
- 21%
- Fire Resistance
- 31%
- Ice Resistance
- 31%
- Lightning Resistance
- 31%
- Poison Resistance
- 31%
Onde encontrar
- ExileFechado8 áreas, até 8 ao mesmo tempo
Mostrar 8 pontos de spawn
- Coordenadas -721, 2743 ×1
- Coordenadas -720, 2668 ×1
- Coordenadas -662, 2620 ×1
- Coordenadas -655, 2797 ×1
- Coordenadas -591, 2619 ×1
- Coordenadas -586, 2801 ×1
- Coordenadas -530, 2658 ×1
- Coordenadas -529, 2742 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
