<Pagan Inquisition>

Brainwashed Fighter

Agressivo
Nível
53
HP
179.220
MP
597
EXP
25.767
Ouro
390

Atributos

Min Damage
2,054
Max Damage
3,081
Critical
21%
Defense
220
Protection
22%
Evasion
20%
Magic Protection
21%
Status Resistance
20.5%
Magic Resistance
20.5%
Fire Resistance
20.5%
Ice Resistance
20.5%
Lightning Resistance
20.5%
Poison Resistance
20.5%

Onde encontrar

  • Prison of Desperation (S)Fechado32 áreas, até 32 ao mesmo tempo
    Mostrar 32 pontos de spawn
    • Coordenadas -3826, -4675 ×1
    • Coordenadas -3826, -3578 ×1
    • Coordenadas -3458, -4319 ×1
    • Coordenadas -3457, -3927 ×1
    • Coordenadas -3089, -4676 ×1
    • Coordenadas -3089, -3579 ×1
    • Coordenadas -2728, -4319 ×1
    • Coordenadas -2728, -3928 ×1
    • Coordenadas -2410, -2070 ×1
    • Coordenadas -2410, -1146 ×1
    • Coordenadas -2409, -1698 ×1
    • Coordenadas -2409, -1333 ×1
    • Coordenadas -2407, -2254 ×1
    • Coordenadas -2407, -1515 ×1
    • Coordenadas -2406, -1884 ×1
    • Coordenadas -2368, -4675 ×1
    • Coordenadas -2368, -3579 ×1
    • Coordenadas -2062, -2241 ×1
    • Coordenadas -2060, -1232 ×1
    • Coordenadas -1725, -2241 ×1
    • Coordenadas -1722, -1232 ×1
    • Coordenadas -1383, -2241 ×1
    • Coordenadas -1383, -1232 ×1
    • Coordenadas -1047, -1233 ×1
    • Coordenadas -1045, -2241 ×1
    • Coordenadas -711, -1208 ×1
    • Coordenadas -710, -2144 ×1
    • Coordenadas -710, -1580 ×1
    • Coordenadas -709, -1766 ×1
    • Coordenadas -709, -1396 ×1
    • Coordenadas -707, -2329 ×1
    • Coordenadas -706, -1953 ×1
  • Prison of Desperation (G)Fechado32 áreas, até 32 ao mesmo tempo
    Mostrar 32 pontos de spawn
    • Coordenadas -3826, -4675 ×1
    • Coordenadas -3826, -3578 ×1
    • Coordenadas -3458, -4319 ×1
    • Coordenadas -3457, -3927 ×1
    • Coordenadas -3089, -4676 ×1
    • Coordenadas -3089, -3579 ×1
    • Coordenadas -2728, -4319 ×1
    • Coordenadas -2728, -3928 ×1
    • Coordenadas -2410, -2070 ×1
    • Coordenadas -2410, -1146 ×1
    • Coordenadas -2409, -1698 ×1
    • Coordenadas -2409, -1333 ×1
    • Coordenadas -2407, -2254 ×1
    • Coordenadas -2407, -1515 ×1
    • Coordenadas -2406, -1884 ×1
    • Coordenadas -2368, -4675 ×1
    • Coordenadas -2368, -3579 ×1
    • Coordenadas -2062, -2241 ×1
    • Coordenadas -2060, -1232 ×1
    • Coordenadas -1725, -2241 ×1
    • Coordenadas -1722, -1232 ×1
    • Coordenadas -1383, -2241 ×1
    • Coordenadas -1383, -1232 ×1
    • Coordenadas -1047, -1233 ×1
    • Coordenadas -1045, -2241 ×1
    • Coordenadas -711, -1208 ×1
    • Coordenadas -710, -2144 ×1
    • Coordenadas -710, -1580 ×1
    • Coordenadas -709, -1766 ×1
    • Coordenadas -709, -1396 ×1
    • Coordenadas -707, -2329 ×1
    • Coordenadas -706, -1953 ×1

Drops