<Pagan Inquisition>
Inspector
Agressivo
- Nível
- 54
- HP
- 187.245
- MP
- 624
- EXP
- 27.747
- Ouro
- 410
Atributos
- Min Damage
- 1,510
- Max Damage
- 2,265
- Critical
- 31%
- Defense
- 320
- Protection
- 32%
- Evasion
- 30%
- Magic Protection
- 31%
- Status Resistance
- 30.5%
- Magic Resistance
- 30.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Onde encontrar
- Prison of Desperation (S)Fechado19 áreas, até 19 ao mesmo tempo
Mostrar 19 pontos de spawn
- Coordenadas -1728, 2125 ×1
- Coordenadas -1693, 1098 ×1
- Coordenadas -923, 29 ×1
- Coordenadas -471, 2015 ×1
- Coordenadas -437, -520 ×1
- Coordenadas -437, 28 ×1
- Coordenadas -284, 987 ×1
- Coordenadas -122, -1920 ×1
- Coordenadas 22, 2209 ×1
- Coordenadas 60, -1918 ×1
- Coordenadas 174, 2210 ×1
- Coordenadas 241, -1917 ×1
- Coordenadas 395, 3042 ×1
- Coordenadas 564, 3042 ×1
- Coordenadas 781, 2208 ×1
- Coordenadas 921, 2212 ×1
- Coordenadas 2440, -3368 ×1
- Coordenadas 3635, 61 ×1
- Coordenadas 3693, -1454 ×1
- Prison of Desperation (G)Fechado19 áreas, até 19 ao mesmo tempo
Mostrar 19 pontos de spawn
- Coordenadas -1728, 2125 ×1
- Coordenadas -1693, 1098 ×1
- Coordenadas -923, 29 ×1
- Coordenadas -471, 2015 ×1
- Coordenadas -437, -520 ×1
- Coordenadas -437, 28 ×1
- Coordenadas -284, 987 ×1
- Coordenadas -122, -1920 ×1
- Coordenadas 22, 2209 ×1
- Coordenadas 60, -1918 ×1
- Coordenadas 174, 2210 ×1
- Coordenadas 241, -1917 ×1
- Coordenadas 395, 3042 ×1
- Coordenadas 564, 3042 ×1
- Coordenadas 781, 2208 ×1
- Coordenadas 921, 2212 ×1
- Coordenadas 2440, -3368 ×1
- Coordenadas 3635, 61 ×1
- Coordenadas 3693, -1454 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 33.33% | ||
| Item | 33.33% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 1.887% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% |
