Banco de Dados do Jogo
DarkBaron_Boss
Agressivo
- Nível
- 55
- HP
- 403.920
- MP
- 121.176
- EXP
- 20.637
- Ouro
- 330
Atributos
- Min Damage
- 3,486
- Max Damage
- 5,190
- Critical
- 21.5%
- Defense
- 240
- Protection
- 21.5%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 21.5%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Onde encontrar
- Huanis TempleFechado1 área, até 1 ao mesmo tempo
Mostrar 1 pontos de spawn
- Coordenadas 0, -5515 ×1
- Huanis TempleFechado1 área, até 1 ao mesmo tempo
Mostrar 1 pontos de spawn
- Coordenadas 0, -5515 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
