Banco de Dados do Jogo
Siona Egg Cocoon
- Nível
- 0
- HP
- 5.000
- MP
- 0
- EXP
- 1
- Ouro
- 0
Atributos
- Magic Resistance
- 14%
- Fire Resistance
- 14%
- Ice Resistance
- 14%
- Lightning Resistance
- 14%
- Poison Resistance
- 14%
Onde encontrar
- Seona Spawn Ground 25Lv33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
Mostrar 33 pontos de spawn
- Coordenadas -1722, 2179 ×1 70%
- Coordenadas -1627, 2286 ×1 70%
- Coordenadas -1500, 2342 ×1 70%
- Coordenadas -576, -880 ×1 50%
- Coordenadas -562, -859 ×1 50%
- Coordenadas -517, -547 ×1 50%
- Coordenadas -39, -315 ×1 50%
- Coordenadas -1, -305 ×1 50%
- Coordenadas 32, -304 ×1 50%
- Coordenadas 423, -539 ×1 50%
- Coordenadas 684, -1886 ×1 50%
- Coordenadas 707, -1879 ×1 50%
- Coordenadas 714, -1425 ×1 50%
- Coordenadas 752, -1435 ×1 50%
- Coordenadas 909, -222 ×1 50%
- Coordenadas 927, -233 ×1 50%
- Coordenadas 942, 1655 ×1
- Coordenadas 950, -1821 ×1 50%
- Coordenadas 964, 1634 ×1
- Coordenadas 974, -1818 ×1 50%
- Coordenadas 1035, -545 ×1 50%
- Coordenadas 1187, -1584 ×1 50%
- Coordenadas 1211, -1565 ×1 50%
- Coordenadas 1368, -600 ×1 50%
- Coordenadas 1389, -618 ×1 50%
- Coordenadas 1476, -279 ×1 50%
- Coordenadas 1488, -310 ×1 50%
- Coordenadas 1590, 947 ×1
- Coordenadas 1609, 966 ×1
- Coordenadas 1822, 2179 ×1
- Coordenadas 1830, 2150 ×1
- Coordenadas 2367, 1566 ×1
- Coordenadas 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
Mostrar 33 pontos de spawn
- Coordenadas -1722, 2179 ×1 70%
- Coordenadas -1627, 2286 ×1 70%
- Coordenadas -1500, 2342 ×1 70%
- Coordenadas -576, -880 ×1 50%
- Coordenadas -562, -859 ×1 50%
- Coordenadas -517, -547 ×1 50%
- Coordenadas -39, -315 ×1 50%
- Coordenadas -1, -305 ×1 50%
- Coordenadas 32, -304 ×1 50%
- Coordenadas 423, -539 ×1 50%
- Coordenadas 684, -1886 ×1 50%
- Coordenadas 707, -1879 ×1 50%
- Coordenadas 714, -1425 ×1 50%
- Coordenadas 752, -1435 ×1 50%
- Coordenadas 909, -222 ×1 50%
- Coordenadas 927, -233 ×1 50%
- Coordenadas 942, 1655 ×1
- Coordenadas 950, -1821 ×1 50%
- Coordenadas 964, 1634 ×1
- Coordenadas 974, -1818 ×1 50%
- Coordenadas 1035, -545 ×1 50%
- Coordenadas 1187, -1584 ×1 50%
- Coordenadas 1211, -1565 ×1 50%
- Coordenadas 1368, -600 ×1 50%
- Coordenadas 1389, -618 ×1 50%
- Coordenadas 1476, -279 ×1 50%
- Coordenadas 1488, -310 ×1 50%
- Coordenadas 1590, 947 ×1
- Coordenadas 1609, 966 ×1
- Coordenadas 1822, 2179 ×1
- Coordenadas 1830, 2150 ×1
- Coordenadas 2367, 1566 ×1
- Coordenadas 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
Mostrar 33 pontos de spawn
- Coordenadas -1722, 2179 ×1 70%
- Coordenadas -1627, 2286 ×1 70%
- Coordenadas -1500, 2342 ×1 70%
- Coordenadas -576, -880 ×1 50%
- Coordenadas -562, -859 ×1 50%
- Coordenadas -517, -547 ×1 50%
- Coordenadas -39, -315 ×1 50%
- Coordenadas -1, -305 ×1 50%
- Coordenadas 32, -304 ×1 50%
- Coordenadas 423, -539 ×1 50%
- Coordenadas 684, -1886 ×1 50%
- Coordenadas 707, -1879 ×1 50%
- Coordenadas 714, -1425 ×1 50%
- Coordenadas 752, -1435 ×1 50%
- Coordenadas 909, -222 ×1 50%
- Coordenadas 927, -233 ×1 50%
- Coordenadas 942, 1655 ×1
- Coordenadas 950, -1821 ×1 50%
- Coordenadas 964, 1634 ×1
- Coordenadas 974, -1818 ×1 50%
- Coordenadas 1035, -545 ×1 50%
- Coordenadas 1187, -1584 ×1 50%
- Coordenadas 1211, -1565 ×1 50%
- Coordenadas 1368, -600 ×1 50%
- Coordenadas 1389, -618 ×1 50%
- Coordenadas 1476, -279 ×1 50%
- Coordenadas 1488, -310 ×1 50%
- Coordenadas 1590, 947 ×1
- Coordenadas 1609, 966 ×1
- Coordenadas 1822, 2179 ×1
- Coordenadas 1830, 2150 ×1
- Coordenadas 2367, 1566 ×1
- Coordenadas 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
Mostrar 33 pontos de spawn
- Coordenadas -1722, 2179 ×1 70%
- Coordenadas -1627, 2286 ×1 70%
- Coordenadas -1500, 2342 ×1 70%
- Coordenadas -576, -880 ×1 50%
- Coordenadas -562, -859 ×1 50%
- Coordenadas -517, -547 ×1 50%
- Coordenadas -39, -315 ×1 50%
- Coordenadas -1, -305 ×1 50%
- Coordenadas 32, -304 ×1 50%
- Coordenadas 423, -539 ×1 50%
- Coordenadas 684, -1886 ×1 50%
- Coordenadas 707, -1879 ×1 50%
- Coordenadas 714, -1425 ×1 50%
- Coordenadas 752, -1435 ×1 50%
- Coordenadas 909, -222 ×1 50%
- Coordenadas 927, -233 ×1 50%
- Coordenadas 942, 1655 ×1
- Coordenadas 950, -1821 ×1 50%
- Coordenadas 964, 1634 ×1
- Coordenadas 974, -1818 ×1 50%
- Coordenadas 1035, -545 ×1 50%
- Coordenadas 1187, -1584 ×1 50%
- Coordenadas 1211, -1565 ×1 50%
- Coordenadas 1368, -600 ×1 50%
- Coordenadas 1389, -618 ×1 50%
- Coordenadas 1476, -279 ×1 50%
- Coordenadas 1488, -310 ×1 50%
- Coordenadas 1590, 947 ×1
- Coordenadas 1609, 966 ×1
- Coordenadas 1822, 2179 ×1
- Coordenadas 1830, 2150 ×1
- Coordenadas 2367, 1566 ×1
- Coordenadas 2383, 1550 ×1
- Seona Spawn Ground 25Lv33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
Mostrar 33 pontos de spawn
- Coordenadas -1722, 2179 ×1 70%
- Coordenadas -1627, 2286 ×1 70%
- Coordenadas -1500, 2342 ×1 70%
- Coordenadas -576, -880 ×1 50%
- Coordenadas -562, -859 ×1 50%
- Coordenadas -517, -547 ×1 50%
- Coordenadas -39, -315 ×1 50%
- Coordenadas -1, -305 ×1 50%
- Coordenadas 32, -304 ×1 50%
- Coordenadas 423, -539 ×1 50%
- Coordenadas 684, -1886 ×1 50%
- Coordenadas 707, -1879 ×1 50%
- Coordenadas 714, -1425 ×1 50%
- Coordenadas 752, -1435 ×1 50%
- Coordenadas 909, -222 ×1 50%
- Coordenadas 927, -233 ×1 50%
- Coordenadas 942, 1655 ×1
- Coordenadas 950, -1821 ×1 50%
- Coordenadas 964, 1634 ×1
- Coordenadas 974, -1818 ×1 50%
- Coordenadas 1035, -545 ×1 50%
- Coordenadas 1187, -1584 ×1 50%
- Coordenadas 1211, -1565 ×1 50%
- Coordenadas 1368, -600 ×1 50%
- Coordenadas 1389, -618 ×1 50%
- Coordenadas 1476, -279 ×1 50%
- Coordenadas 1488, -310 ×1 50%
- Coordenadas 1590, 947 ×1
- Coordenadas 1609, 966 ×1
- Coordenadas 1822, 2179 ×1
- Coordenadas 1830, 2150 ×1
- Coordenadas 2367, 1566 ×1
- Coordenadas 2383, 1550 ×1
