<Pagan Inquisition>
Senior Prison Guard
Agressivo
- Nível
- 54
- HP
- 168.434
- MP
- 1.095
- EXP
- 5.154
- Ouro
- 410
Atributos
- Min Damage
- 2,004
- Max Damage
- 2,772
- Critical
- 21%
- Defense
- 220
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
Onde encontrar
- Prison of Desperation [Party]Fechado19 áreas, até 19 ao mesmo tempo
Mostrar 19 pontos de spawn
- Coordenadas -1726, 2058 ×1
- Coordenadas -1694, 1022 ×1
- Coordenadas -1047, 142 ×1
- Coordenadas -563, -399 ×1
- Coordenadas -563, 142 ×1
- Coordenadas -471, 1938 ×1
- Coordenadas -352, -695 ×1
- Coordenadas -284, 902 ×1
- Coordenadas -33, 3042 ×1
- Coordenadas 112, 3042 ×1
- Coordenadas 327, 2210 ×1
- Coordenadas 424, -971 ×1
- Coordenadas 492, 2208 ×1
- Coordenadas 603, -974 ×1
- Coordenadas 715, 3041 ×1
- Coordenadas 786, -976 ×1
- Coordenadas 863, 3040 ×1
- Coordenadas 2491, 481 ×1
- Coordenadas 3587, -2996 ×1
- Prison of Desperation [Party]Fechado19 áreas, até 19 ao mesmo tempo
Mostrar 19 pontos de spawn
- Coordenadas -1726, 2058 ×1
- Coordenadas -1694, 1022 ×1
- Coordenadas -1047, 142 ×1
- Coordenadas -563, -399 ×1
- Coordenadas -563, 142 ×1
- Coordenadas -471, 1938 ×1
- Coordenadas -352, -695 ×1
- Coordenadas -284, 902 ×1
- Coordenadas -33, 3042 ×1
- Coordenadas 112, 3042 ×1
- Coordenadas 327, 2210 ×1
- Coordenadas 424, -971 ×1
- Coordenadas 492, 2208 ×1
- Coordenadas 603, -974 ×1
- Coordenadas 715, 3041 ×1
- Coordenadas 786, -976 ×1
- Coordenadas 863, 3040 ×1
- Coordenadas 2491, 481 ×1
- Coordenadas 3587, -2996 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 33.33% | ||
| Item | 33.33% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 1.887% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% |
