<Pagan Inquisition>
Torturer
Agressivo
- Nível
- 54
- HP
- 168.434
- MP
- 986
- EXP
- 5.154
- Ouro
- 410
Atributos
- Min Damage
- 2,004
- Max Damage
- 2,772
- Critical
- 21.5%
- Defense
- 220
- Protection
- 21.5%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 21.5%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
Onde encontrar
- Prison of Desperation [Party]Fechado18 áreas, até 18 ao mesmo tempo
Mostrar 18 pontos de spawn
- Coordenadas -1659, 2125 ×1
- Coordenadas -1616, 1098 ×1
- Coordenadas -799, 143 ×1
- Coordenadas -394, 2015 ×1
- Coordenadas -314, 140 ×1
- Coordenadas -310, -398 ×1
- Coordenadas -203, 989 ×1
- Coordenadas 22, 3043 ×1
- Coordenadas 175, 3042 ×1
- Coordenadas 395, 2208 ×1
- Coordenadas 419, -1920 ×1
- Coordenadas 562, 2208 ×1
- Coordenadas 600, -1916 ×1
- Coordenadas 780, 3042 ×1
- Coordenadas 781, -1915 ×1
- Coordenadas 924, 3042 ×1
- Coordenadas 1252, -1454 ×1
- Coordenadas 4319, -894 ×1
- Prison of Desperation [Party]Fechado18 áreas, até 18 ao mesmo tempo
Mostrar 18 pontos de spawn
- Coordenadas -1659, 2125 ×1
- Coordenadas -1616, 1098 ×1
- Coordenadas -799, 143 ×1
- Coordenadas -394, 2015 ×1
- Coordenadas -314, 140 ×1
- Coordenadas -310, -398 ×1
- Coordenadas -203, 989 ×1
- Coordenadas 22, 3043 ×1
- Coordenadas 175, 3042 ×1
- Coordenadas 395, 2208 ×1
- Coordenadas 419, -1920 ×1
- Coordenadas 562, 2208 ×1
- Coordenadas 600, -1916 ×1
- Coordenadas 780, 3042 ×1
- Coordenadas 781, -1915 ×1
- Coordenadas 924, 3042 ×1
- Coordenadas 1252, -1454 ×1
- Coordenadas 4319, -894 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 33.33% | ||
| Item | 33.33% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 1.887% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% |
