Banco de Dados do Jogo

Violent Seona Spider

Agressivo
Nível
40
HP
92.431
MP
1.000
EXP
11.489
Ouro
0

Atributos

Min Damage
636
Max Damage
954
Critical
3.05%
Defense
40
Protection
10%
Evasion
3%
Magic Resistance
14%
Fire Resistance
14%
Ice Resistance
14%
Lightning Resistance
14%
Poison Resistance
14%

Onde encontrar

  • Seona Spawn Ground 35Lv (G)Fechado13 áreas, até 13 ao mesmo tempo
    Mostrar 13 pontos de spawn
    • Coordenadas -1067, 897 ×1
    • Coordenadas -474, 1524 ×1
    • Coordenadas -437, 901 ×1
    • Coordenadas -205, 1313 ×1
    • Coordenadas -132, 1766 ×1
    • Coordenadas 916, 1649 ×1 80%
    • Coordenadas 1020, 1474 ×1 80%
    • Coordenadas 1048, 1815 ×1 80%
    • Coordenadas 1322, 2120 ×1 80%
    • Coordenadas 1827, 1004 ×1 80%
    • Coordenadas 2070, 1929 ×1 80%
    • Coordenadas 2078, 1064 ×1 80%
    • Coordenadas 2448, 1504 ×1 80%
  • Seona Spawn Ground 35Lv (G)Fechado13 áreas, até 13 ao mesmo tempo
    Mostrar 13 pontos de spawn
    • Coordenadas -1067, 897 ×1
    • Coordenadas -474, 1524 ×1
    • Coordenadas -437, 901 ×1
    • Coordenadas -205, 1313 ×1
    • Coordenadas -132, 1766 ×1
    • Coordenadas 916, 1649 ×1 80%
    • Coordenadas 1020, 1474 ×1 80%
    • Coordenadas 1048, 1815 ×1 80%
    • Coordenadas 1322, 2120 ×1 80%
    • Coordenadas 1827, 1004 ×1 80%
    • Coordenadas 2070, 1929 ×1 80%
    • Coordenadas 2078, 1064 ×1 80%
    • Coordenadas 2448, 1504 ×1 80%
  • Seona Spawn Ground 35Lv (G)Fechado13 áreas, até 13 ao mesmo tempo
    Mostrar 13 pontos de spawn
    • Coordenadas -1067, 897 ×1
    • Coordenadas -474, 1524 ×1
    • Coordenadas -437, 901 ×1
    • Coordenadas -205, 1313 ×1
    • Coordenadas -132, 1766 ×1
    • Coordenadas 916, 1649 ×1 80%
    • Coordenadas 1020, 1474 ×1 80%
    • Coordenadas 1048, 1815 ×1 80%
    • Coordenadas 1322, 2120 ×1 80%
    • Coordenadas 1827, 1004 ×1 80%
    • Coordenadas 2070, 1929 ×1 80%
    • Coordenadas 2078, 1064 ×1 80%
    • Coordenadas 2448, 1504 ×1 80%
  • Seona Spawn Ground 35Lv (G)Fechado13 áreas, até 13 ao mesmo tempo
    Mostrar 13 pontos de spawn
    • Coordenadas -1067, 897 ×1
    • Coordenadas -474, 1524 ×1
    • Coordenadas -437, 901 ×1
    • Coordenadas -205, 1313 ×1
    • Coordenadas -132, 1766 ×1
    • Coordenadas 916, 1649 ×1 80%
    • Coordenadas 1020, 1474 ×1 80%
    • Coordenadas 1048, 1815 ×1 80%
    • Coordenadas 1322, 2120 ×1 80%
    • Coordenadas 1827, 1004 ×1 80%
    • Coordenadas 2070, 1929 ×1 80%
    • Coordenadas 2078, 1064 ×1 80%
    • Coordenadas 2448, 1504 ×1 80%