<Pagan Inquisition>

Prison Guard

Agressivo
Nível
53
HP
199.058
MP
2.987
EXP
5.556
Ouro
390

Atributos

Min Damage
2,004
Max Damage
2,772
Critical
21%
Defense
220
Protection
22%
Evasion
20%
Magic Protection
21%
Status Resistance
20.5%
Magic Resistance
20.5%
Fire Resistance
20.5%
Ice Resistance
20.5%
Lightning Resistance
20.5%
Poison Resistance
20.5%

Onde encontrar

  • Prison of Desperation [G]Fechado33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
    Mostrar 33 pontos de spawn
    • Coordenadas -4428, -4631 ×1
    • Coordenadas -4386, -3892 ×1
    • Coordenadas -3988, -4672 ×1
    • Coordenadas -3988, -3579 ×1
    • Coordenadas -3619, -4320 ×1
    • Coordenadas -3616, -3925 ×1
    • Coordenadas -3251, -3579 ×1
    • Coordenadas -3250, -4672 ×1
    • Coordenadas -2890, -4314 ×1
    • Coordenadas -2890, -3928 ×1
    • Coordenadas -2530, -4671 ×1
    • Coordenadas -2530, -3579 ×1
    • Coordenadas -2347, -1360 ×1
    • Coordenadas -2346, -1550 ×1
    • Coordenadas -2346, -1178 ×1
    • Coordenadas -2345, -1923 ×1
    • Coordenadas -2344, -2296 ×1
    • Coordenadas -2344, -2110 ×1
    • Coordenadas -2343, -1732 ×1
    • Coordenadas -2087, -4276 ×1
    • Coordenadas -2081, -3536 ×1
    • Coordenadas -2080, -3068 ×1
    • Coordenadas -1893, -2241 ×1
    • Coordenadas -1891, -1232 ×1
    • Coordenadas -1218, -1232 ×1
    • Coordenadas -1214, -2241 ×1
    • Coordenadas -767, -1173 ×1
    • Coordenadas -765, -1545 ×1
    • Coordenadas -765, -1357 ×1
    • Coordenadas -763, -2293 ×1
    • Coordenadas -763, -1734 ×1
    • Coordenadas -762, -2108 ×1
    • Coordenadas -762, -1918 ×1
  • Prison of Desperation [G]Fechado33 áreas, até 33 ao mesmo tempo
    Mostrar 33 pontos de spawn
    • Coordenadas -4428, -4631 ×1
    • Coordenadas -4386, -3892 ×1
    • Coordenadas -3988, -4672 ×1
    • Coordenadas -3988, -3579 ×1
    • Coordenadas -3619, -4320 ×1
    • Coordenadas -3616, -3925 ×1
    • Coordenadas -3251, -3579 ×1
    • Coordenadas -3250, -4672 ×1
    • Coordenadas -2890, -4314 ×1
    • Coordenadas -2890, -3928 ×1
    • Coordenadas -2530, -4671 ×1
    • Coordenadas -2530, -3579 ×1
    • Coordenadas -2347, -1360 ×1
    • Coordenadas -2346, -1550 ×1
    • Coordenadas -2346, -1178 ×1
    • Coordenadas -2345, -1923 ×1
    • Coordenadas -2344, -2296 ×1
    • Coordenadas -2344, -2110 ×1
    • Coordenadas -2343, -1732 ×1
    • Coordenadas -2087, -4276 ×1
    • Coordenadas -2081, -3536 ×1
    • Coordenadas -2080, -3068 ×1
    • Coordenadas -1893, -2241 ×1
    • Coordenadas -1891, -1232 ×1
    • Coordenadas -1218, -1232 ×1
    • Coordenadas -1214, -2241 ×1
    • Coordenadas -767, -1173 ×1
    • Coordenadas -765, -1545 ×1
    • Coordenadas -765, -1357 ×1
    • Coordenadas -763, -2293 ×1
    • Coordenadas -763, -1734 ×1
    • Coordenadas -762, -2108 ×1
    • Coordenadas -762, -1918 ×1

Drops