<Pagan Inquisition>

Brainwashed Geno Chaid

Agressivo
Nível
53
HP
199.058
MP
2.091
EXP
5.556
Ouro
390

Atributos

Min Damage
2,004
Max Damage
2,772
Critical
32%
Defense
320
Protection
31.5%
Evasion
30.5%
Magic Protection
31.5%
Status Resistance
30.5%
Magic Resistance
30.5%
Fire Resistance
30.5%
Ice Resistance
30.5%
Lightning Resistance
30.5%
Poison Resistance
30.5%

Onde encontrar

  • Prison of Desperation [G]Fechado32 áreas, até 32 ao mesmo tempo
    Mostrar 32 pontos de spawn
    • Coordenadas -3899, -3492 ×1
    • Coordenadas -3898, -4589 ×1
    • Coordenadas -3538, -4241 ×1
    • Coordenadas -3538, -3849 ×1
    • Coordenadas -3178, -4590 ×1
    • Coordenadas -3178, -3493 ×1
    • Coordenadas -2810, -3849 ×1
    • Coordenadas -2809, -4241 ×1
    • Coordenadas -2441, -4589 ×1
    • Coordenadas -2441, -3492 ×1
    • Coordenadas -2410, -1209 ×1
    • Coordenadas -2409, -2334 ×1
    • Coordenadas -2409, -2149 ×1
    • Coordenadas -2409, -1398 ×1
    • Coordenadas -2408, -1962 ×1
    • Coordenadas -2408, -1774 ×1
    • Coordenadas -2408, -1581 ×1
    • Coordenadas -1894, -2409 ×1
    • Coordenadas -1892, -2071 ×1
    • Coordenadas -1891, -1400 ×1
    • Coordenadas -1891, -1064 ×1
    • Coordenadas -1217, -1401 ×1
    • Coordenadas -1215, -1064 ×1
    • Coordenadas -1214, -2408 ×1
    • Coordenadas -1214, -2073 ×1
    • Coordenadas -712, -1142 ×1
    • Coordenadas -711, -1510 ×1
    • Coordenadas -711, -1324 ×1
    • Coordenadas -709, -2070 ×1
    • Coordenadas -709, -1696 ×1
    • Coordenadas -708, -2256 ×1
    • Coordenadas -708, -1882 ×1
  • Prison of Desperation [G]Fechado32 áreas, até 32 ao mesmo tempo
    Mostrar 32 pontos de spawn
    • Coordenadas -3899, -3492 ×1
    • Coordenadas -3898, -4589 ×1
    • Coordenadas -3538, -4241 ×1
    • Coordenadas -3538, -3849 ×1
    • Coordenadas -3178, -4590 ×1
    • Coordenadas -3178, -3493 ×1
    • Coordenadas -2810, -3849 ×1
    • Coordenadas -2809, -4241 ×1
    • Coordenadas -2441, -4589 ×1
    • Coordenadas -2441, -3492 ×1
    • Coordenadas -2410, -1209 ×1
    • Coordenadas -2409, -2334 ×1
    • Coordenadas -2409, -2149 ×1
    • Coordenadas -2409, -1398 ×1
    • Coordenadas -2408, -1962 ×1
    • Coordenadas -2408, -1774 ×1
    • Coordenadas -2408, -1581 ×1
    • Coordenadas -1894, -2409 ×1
    • Coordenadas -1892, -2071 ×1
    • Coordenadas -1891, -1400 ×1
    • Coordenadas -1891, -1064 ×1
    • Coordenadas -1217, -1401 ×1
    • Coordenadas -1215, -1064 ×1
    • Coordenadas -1214, -2408 ×1
    • Coordenadas -1214, -2073 ×1
    • Coordenadas -712, -1142 ×1
    • Coordenadas -711, -1510 ×1
    • Coordenadas -711, -1324 ×1
    • Coordenadas -709, -2070 ×1
    • Coordenadas -709, -1696 ×1
    • Coordenadas -708, -2256 ×1
    • Coordenadas -708, -1882 ×1

Drops