<Pagan Inquisition>

Punishment Officer

Agressivo
Nível
53
HP
199.058
MP
2.838
EXP
5.556
Ouro
390

Atributos

Min Damage
2,004
Max Damage
2,772
Critical
31%
Defense
320
Protection
32%
Evasion
30%
Magic Protection
31%
Status Resistance
30.5%
Magic Resistance
30.5%
Fire Resistance
30.5%
Ice Resistance
30.5%
Lightning Resistance
30.5%
Poison Resistance
30.5%

Onde encontrar

  • Prison of Desperation [G]Fechado24 áreas, até 24 ao mesmo tempo
    Mostrar 24 pontos de spawn
    • Coordenadas -960, 226 ×1
    • Coordenadas -959, 72 ×1
    • Coordenadas -887, 71 ×1
    • Coordenadas -883, 225 ×1
    • Coordenadas -474, -485 ×1
    • Coordenadas -474, -329 ×1
    • Coordenadas -474, 72 ×1
    • Coordenadas -473, 229 ×1
    • Coordenadas -401, -485 ×1
    • Coordenadas -401, -328 ×1
    • Coordenadas -401, 71 ×1
    • Coordenadas -401, 227 ×1
    • Coordenadas -146, -943 ×1
    • Coordenadas -98, -1955 ×1
    • Coordenadas 38, -943 ×1
    • Coordenadas 83, -1951 ×1
    • Coordenadas 218, -942 ×1
    • Coordenadas 264, -1950 ×1
    • Coordenadas 400, -942 ×1
    • Coordenadas 443, -1950 ×1
    • Coordenadas 578, -942 ×1
    • Coordenadas 626, -1952 ×1
    • Coordenadas 762, -941 ×1
    • Coordenadas 803, -1950 ×1
  • Prison of Desperation [G]Fechado24 áreas, até 24 ao mesmo tempo
    Mostrar 24 pontos de spawn
    • Coordenadas -960, 226 ×1
    • Coordenadas -959, 72 ×1
    • Coordenadas -887, 71 ×1
    • Coordenadas -883, 225 ×1
    • Coordenadas -474, -485 ×1
    • Coordenadas -474, -329 ×1
    • Coordenadas -474, 72 ×1
    • Coordenadas -473, 229 ×1
    • Coordenadas -401, -485 ×1
    • Coordenadas -401, -328 ×1
    • Coordenadas -401, 71 ×1
    • Coordenadas -401, 227 ×1
    • Coordenadas -146, -943 ×1
    • Coordenadas -98, -1955 ×1
    • Coordenadas 38, -943 ×1
    • Coordenadas 83, -1951 ×1
    • Coordenadas 218, -942 ×1
    • Coordenadas 264, -1950 ×1
    • Coordenadas 400, -942 ×1
    • Coordenadas 443, -1950 ×1
    • Coordenadas 578, -942 ×1
    • Coordenadas 626, -1952 ×1
    • Coordenadas 762, -941 ×1
    • Coordenadas 803, -1950 ×1

Drops