<Pagan Inquisition>
Instructor
Agressivo
- Nível
- 54
- HP
- 218.965
- MP
- 3.285
- EXP
- 5.984
- Ouro
- 410
Atributos
- Min Damage
- 2,204
- Max Damage
- 3,049
- Critical
- 31%
- Defense
- 320
- Protection
- 32%
- Evasion
- 30%
- Magic Protection
- 31%
- Status Resistance
- 30.5%
- Magic Resistance
- 30.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Onde encontrar
- Prison of Desperation [G]Fechado19 áreas, até 19 ao mesmo tempo
Mostrar 19 pontos de spawn
- Coordenadas -1659, 2057 ×1
- Coordenadas -1617, 1021 ×1
- Coordenadas -923, 263 ×1
- Coordenadas -437, -285 ×1
- Coordenadas -437, 263 ×1
- Coordenadas -395, 1938 ×1
- Coordenadas -295, -2117 ×1
- Coordenadas -200, 903 ×1
- Coordenadas -122, -975 ×1
- Coordenadas -34, 2209 ×1
- Coordenadas 60, -976 ×1
- Coordenadas 114, 2209 ×1
- Coordenadas 242, -973 ×1
- Coordenadas 328, 3041 ×1
- Coordenadas 491, 3042 ×1
- Coordenadas 717, 2208 ×1
- Coordenadas 861, 2211 ×1
- Coordenadas 1323, 130 ×1
- Coordenadas 4305, -2075 ×1
- Prison of Desperation [G]Fechado19 áreas, até 19 ao mesmo tempo
Mostrar 19 pontos de spawn
- Coordenadas -1659, 2057 ×1
- Coordenadas -1617, 1021 ×1
- Coordenadas -923, 263 ×1
- Coordenadas -437, -285 ×1
- Coordenadas -437, 263 ×1
- Coordenadas -395, 1938 ×1
- Coordenadas -295, -2117 ×1
- Coordenadas -200, 903 ×1
- Coordenadas -122, -975 ×1
- Coordenadas -34, 2209 ×1
- Coordenadas 60, -976 ×1
- Coordenadas 114, 2209 ×1
- Coordenadas 242, -973 ×1
- Coordenadas 328, 3041 ×1
- Coordenadas 491, 3042 ×1
- Coordenadas 717, 2208 ×1
- Coordenadas 861, 2211 ×1
- Coordenadas 1323, 130 ×1
- Coordenadas 4305, -2075 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 33.33% | ||
| Item | 33.33% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 1.887% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.0488% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% | ||
| Item | 0.027% |
