Banco de Dados do Jogo
Crazy Ezran
Agressivo
- Nível
- 60
- HP
- 30.000.000
- MP
- 1.000.000
- EXP
- 0
- Ouro
- 0
Atributos
- Min Damage
- 7,000
- Max Damage
- 12,000
- Defense
- 500
- Protection
- 65%
- Evasion
- 30%
- Magic Protection
- 45%
- Status Resistance
- 100%
- Magic Resistance
- 50%
- Fire Resistance
- 50%
- Ice Resistance
- 50%
- Lightning Resistance
- 50%
- Poison Resistance
- 50%
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 100% ×20 | ||
| Item | 100% ×20 | ||
| Item | 100% ×10 | ||
| Item | 100% ×20 | ||
| Só em missão | 100% | Christmas Activities | |
| Item | 100% ×2 | ||
| Item | 100% ×2 | ||
| Item | 100% ×3 | ||
| Item | 100% ×5 | ||
| Item | 25% | ||
| Item | 25% | ||
| Item | 7.692% | ||
| Item | 7.692% | ||
| Item | 7.692% |
