Normal
Army Sword
- 品級
- Normal
- 類型
- Weapon
- 類別
- Weapons
- 需求等級
- 10
- 職業
- Guardian
- 買入
- 8,059
- 賣出
- 403
- 堆疊上限
- 1
- 可交易
- 是
屬性
- Min Damage
- 58
- Max Damage
- 87
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| One-Eyed Captain | 9 | 道具 | 0.75% | |
| Ranger <Nazallan Defender Deserters> | 10 | 道具 | 0.75% | |
| Berserker <Nazallan Defender Deserters> | 10 | 道具 | 0.75% | |
| Lightning Saber Tiger | 10 | 道具 | 0.75% | |
| Underboss Berserker Deserter <Nazallan Defender Deserters> | 12 | 道具 | 0.75% | |
| Underboss Ranger Deserter <Nazallan Defender Deserters> | 12 | 道具 | 0.75% | |
| Deserter Boss <Nazallan Defender Deserters> | 13 | 道具 | 0.75% |
