Rare
Solid Oath Chest Suit of Evasion
- 品級
- Rare
- 類型
- Top
- 類別
- Upper Body
- 需求等級
- 37
- 職業
- Assassin
- 買入
- 38,183
- 賣出
- 1,909
- 堆疊上限
- 1
- 可交易
- 是
屬性
- Defense
- 54
- Evasion
- 9%
- Max HP
- 287
- Max MP
- 41
- Max HP
- 30.72%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Urka Chieftain <Silver Mane Clan> | 35 | 道具 | 0.0024% | |
| Kamora Chieftain <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 0.0024% | |
| Storm Thunderbird | 36 | 道具 | 0.0024% | |
| Crusader <Holy Iron Knights> | 37 | 道具 | 0.0024% | |
| Silver Winged Drake | 37 | 道具 | 0.0024% | |
| Sensitive Chaos Horned Jikra | 37 | 道具 | 0.0024% | |
| Captain Of The Ulka Expedition <Hurricane Tribe Expedition> | 38 | 道具 | 0.0024% | |
| Kakamkas's Daughter <Followers of Kakamkas> | 40 | 道具 | 0.0003% |
