Magic
Noble Timber Talisman
- 品級
- Magic
- 類型
- Charm
- 類別
- Amulet
- 需求等級
- 16
- 職業
- 所有職業
- 買入
- 2,700
- 賣出
- 135
- 堆疊上限
- 1
- 可交易
- 是
屬性
- Max HP
- 4.68%
- Max MP
- 5.85%
- Max Core
- 7.3%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Decayed Zombie Archpriest <Followers of Jurtan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Mystic Berserker <Nastal Clan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Mystic Long Ranger <Nastal Clan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Mutated Berserker <Nastal Clan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Mutated Ranger <Nastal Clan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Escaped Zombie Archpriest <Followers of Jurtan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Escaped Zombie Chief Priest <Followers of Jurtan> | 23 | 道具 | 0.0555% | |
| Saber Tiger <Nastal Clan> | 24 | 道具 | 0.0555% | |
| Mystic Chief Priest <Nastal Clan> | 24 | 道具 | 0.0555% | |
| Warrior Catcha <Thorny Tail Clan> | 24 | 道具 | 0.0555% | |
| Mini Saber Tiger <Thorny Tail Clan> | 24 | 道具 | 0.0555% |
