Unique
Magician Unique Footwear Parts Pandora L 23
- 品級
- Unique
- 類型
- Lucky Dip
- 類別
- Special
- 需求等級
- 1
- 職業
- Magician
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 是
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Donkingfail Legs Sole <Magician Boots L23> Donkingfail Legs Ankle <Magician Boots L23> Donkingfail Legs Latch <Magician Boots L23>
內容
Donkingfail Legs Sole <Magician Boots L23> × 1- 33.33%
Donkingfail Legs Ankle <Magician Boots L23> × 1- 33.33%
Donkingfail Legs Latch <Magician Boots L23> × 1- 33.33%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Catshue <Ship Larceny> | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Catshue <Ship Larceny> | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Catshoe <Ship Thief> | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Rombardo <Slayer> | 25 | 道具 | 0.264% | |
| Cursed Dragona <Followers of Jurtan> | 24 | 道具 | 0.232% | |
| Bakda | 20 | 道具 | 0.154% |
