Unique
Magician Unique Lower Parts Pandora L 25
- 品級
- Unique
- 類型
- Lucky Dip
- 類別
- Special
- 需求等級
- 1
- 職業
- Magician
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 是
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Donkingfail Belt <Magician Under L25> Donkingfail Legging <Magician Under L25> Donkingfail Lining <Magician Under L25>
內容
Donkingfail Belt <Magician Under L25> × 1- 33.33%
Donkingfail Legging <Magician Under L25> × 1- 33.33%
Donkingfail Lining <Magician Under L25> × 1- 33.33%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 25 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Bagdal | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 25 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 30 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 35 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Shadow Scylla | 40 | 道具 | 1.158% | |
| Rombardo <Slayer> | 25 | 道具 | 0.264% | |
| Bakda | 20 | 道具 | 0.154% | |
| Shadow Scylla | 20 | 道具 | 0.116% |
