Unique
Shaman Unique Upper Parts Pandora L 27
- 品級
- Unique
- 類型
- Lucky Dip
- 類別
- Special
- 需求等級
- 1
- 職業
- Shaman
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 是
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Gordoncharger Front Plate <Shaman Upper L27> Gordoncharger Rear Plate <Shaman Upper L27> Gordoncharger Shoulder Piece <Shaman Upper L27>
內容
Gordoncharger Front Plate <Shaman Upper L27> × 1- 33.33%
Gordoncharger Rear Plate <Shaman Upper L27> × 1- 33.33%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Siona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.542% | |
| West Orn | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Shia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.579% | |
| Araya <Slayer> | 30 | 道具 | 0.264% |
