Rare
Guardian Rare Weapon Pandora L40 (A)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Guardian
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Hero's Solid Crimson Sword (14%) War God's Solid Crimson Sword (14%) Jester's Strong Crimson Sword (14%) Watchman's Strong Crimson Sword (14%) Soldier's Strong Crimson Sword (14%) Warrior's Strong Crimson Sword (10%) Hero's Strong Crimson Sword (10%) War God's Strong Crimson Sword (10%)
內容
Hero's Solid Crimson Sword × 1- 14%
War God's Solid Crimson Sword × 1- 14%
Jester's Strong Crimson Sword × 1- 14%
Watchman's Strong Crimson Sword × 1- 14%
Soldier's Strong Crimson Sword × 1- 14%
Warrior's Strong Crimson Sword × 1- 10%
Hero's Strong Crimson Sword × 1- 10%
War God's Strong Crimson Sword × 1- 10%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 15.63% | |
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 15.63% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 7.813% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 7.813% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Gordia | 41 | 道具 | 1.534% | |
| Golgodia | 41 | 道具 | 1.534% | |
| Golgodia | 41 | 道具 | 1.534% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | 道具 | 0.5% | |
| The Disillusioned Seeker <Zuletan Cultist> | 47 | 道具 | 0.0465% | |
| Brainwashed Uleka Soldiers <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Cassim Controller <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Brainwashed Uleka Soldiers <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Cassim Controller <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Skilled Geno Chaid <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Elite Sentinel <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Cold Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Skilled Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% |
