Rare
Assassin Rare Gloves Pandora L31 (A)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Assassin
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Revenger's Solid Oath Arm Suit (14%) The Assassin's Solid Oath Arm Suit (14%) The Jester's Strong Oath Arm Suit (14%) The Soldier's Strong Oath Arm Suit (14%) The Warrior's Strong Oath Arm Suit (14%) The Robber's Strong Oath Arm Suit (10%) The Revenger's Strong Oath Arm Suit (10%) The Assassin's Strong Oath Arm Suit (10%)
內容
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Bostav <Slayer> | 35 | 道具 | 0.5% |
