Rare
Shaman Rare Weapon Pandora L30 (A)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Shaman
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The War God's Solid Jewel Crusher (14%) The Spirit's Solid Jewel Crusher (14%) The Jester's Strong Jewel Crusher (14%) The Watchman's Strong Jewel Crusher (14%) The Soldier's Strong Jewel Crusher (14%) The Hero's Strong Jewel Crusher (10%) The War God's Strong Jewel Crusher (10%) The Spirit's Strong Jewel Crusher (10%)
內容
The Spirit's Solid Jewel Crusher × 1- 14%
The Hero's Strong Jewel Crusher × 1- 10%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Seona | 30 | 道具 | 1.875% | |
| Seona | 30 | 道具 | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | 道具 | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | 道具 | 1.875% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.875% | |
| Seona | 35 | 道具 | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 35 | 道具 | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 35 | 道具 | 1.875% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.875% | |
| Seona | 40 | 道具 | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 道具 | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | 道具 | 1.875% | |
| Araya <Slayer> | 30 | 道具 | 0.5% |
