Rare
Shaman Rare Gloves Pandora L31 (A)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Shaman
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The War God's Solid Spin Arm Wear (14%) The Spirit's Solid Spin Arm Wear (14%) The Jester's Strong Spin Arm Wear (14%) The Watchman's Strong Spin Arm Wear (14%) The Soldier's Strong Spin Arm Wear (14%) The Hero's Strong Spin Arm Wear (10%) The War God's Strong Spin Arm Wear (10%) The Spirit's Strong Spin Arm Wear (10%)
內容
The Spirit's Solid Spin Arm Wear × 1- 14%
The Hero's Strong Spin Arm Wear × 1- 10%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Bostav <Slayer> | 35 | 道具 | 0.5% |
