Rare
Gunner Rare Gloves Pandora L31 (C)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Gunner
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Jester's Solid Skapy Arm Armor (16.7%) The Watchman's Solid Skapy Arm Armor (16.7%) The Soldier's Solid Skapy Arm Armor (16.7%) The Hero's Solid Skapy Arm Armor (16.7%) The War God's Solid Skapy Arm Armor (16.7%) The Guardian's Solid Skapy Arm Armor (16.5%)
內容
The Jester's Solid Skapy Arm Armor × 1- 16.7%
The Watchman's Solid Skapy Arm Armor × 1- 16.7%
The Soldier's Solid Skapy Arm Armor × 1- 16.7%
The Hero's Solid Skapy Arm Armor × 1- 16.7%
The War God's Solid Skapy Arm Armor × 1- 16.7%
The Guardian's Solid Skapy Arm Armor × 1- 16.5%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | 道具 | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | 道具 | 1.534% |
