Rare
Shaman Rare Armor Pandora L27 (C)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Shaman
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Solid Battle Chest Wearr of Charge (16.7%) Solid Battle Chest Wear of Abilities (16.7%) Solid Battle Chest Wear of Restoration (16.7%) Solid Battle Chest Wearof Life (16.7%) Solid Battle Chest Wear of Ancient (16.7%) Solid Battle Chest Wear of Gale (16.5%)
內容
Solid Battle Chest Wearr of Charge × 1- 16.7%
Solid Battle Chest Wear of Abilities × 1- 16.7%
Solid Battle Chest Wear of Restoration × 1- 16.7%
Solid Battle Chest Wearof Life × 1- 16.7%
Solid Battle Chest Wear of Ancient × 1- 16.7%
Solid Battle Chest Wear of Gale × 1- 16.5%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| West Orn | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Shia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.9375% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.9375% |
