Unique
Alphard Chest (U) (Sniper)
- 品級
- Unique
- 類型
- Lucky Dip
- 類別
- Special
- 需求等級
- 1
- 職業
- Sniper
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 是
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (25% each): U Alphard Head U Alphard Chest U Alphard Arm U Alphard Trousers
內容
[U] Alphard Head × 1- 25%
[U] Alphard Chest × 1- 25%
[U] Alphard Arm × 1- 25%
[U] Alphard Trousers × 1- 25%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Gaglen <Fallen Guardian> | 43 | 道具 | 0.0208% | |
| Gaglen <Fallen Guardian> | 43 | 道具 | 0.0208% | |
| Kupang <Fallen Guardian> | 44 | 道具 | 0.0208% | |
| Lukwu <Fallen Guardian> | 44 | 道具 | 0.0208% | |
| Kupang <Fallen Guardian> | 44 | 道具 | 0.0208% | |
| Lukwu <Fallen Guardian> | 44 | 道具 | 0.0208% | |
| Leader Of The Fallen Knights <Dragon Tooth Knights> | 41 | 道具 | 0.0042% | |
| Candell <Greedy Victim> | 42 | 道具 | 0.0042% | |
| Fallen Dragon <Captain Hidra Philosopher> | 43 | 道具 | 0.0042% |
