Rare
Ranger Rare Shoes Chest 43Lv (A)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Ranger
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Prodigal's Boots of Amulet (Ranger) (70%) Prodigal's Boots of Amule (Ranger) (30%)
內容
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Paku <Invaders Of Time And Space> | 55 | 道具 | 15.63% | |
| Paku <Invaders Of Time And Space> | 55 | 道具 | 15.63% | |
| Fallen Izran <Invaders Of Time And Space> | 45 | 道具 | 1.98% | |
| Kupang <Fallen Guardian> | 44 | 道具 | 0.66% | |
| Kupang <Fallen Guardian> | 44 | 道具 | 0.66% | |
| Fallen Izran <Invaders Of Time And Space> | 45 | 道具 | 0.66% | |
| Leader Of The Fallen Knights <Dragon Tooth Knights> | 41 | 道具 | 0.132% | |
| Candell <Greedy Victim> | 42 | 道具 | 0.132% | |
| Fallen Dragon <Captain Hidra Philosopher> | 43 | 道具 | 0.132% | |
| Skilled Geno Chaid <Invaders Of Time And Space> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| The Evil Spirit Of Destruction <Zuletan Sacrifice> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Mystic Tamer <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Elite Gino Chaid <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Skilled Sentinel <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Geno Chaid <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Leader Sentinel <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Mystic Tamer <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Elite Gino Chaid <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% | |
| Geno Chaid <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 0.0465% |
