Rare
Magician Rare Gloves Chest 41Lv (C)
- 品級
- Rare
- 類型
- Lucky Dip
- 需求等級
- 1
- 職業
- Magician
- 賣出
- 100
- 堆疊上限
- 10
- 可交易
- 否
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Guardian's Mystic Amulet (Magician) (16.7%) Seer's Mystic Amulet (Magician) (16.7%) Seeker's Mystic Amulet (Magician) (16.7%) Mystic Amulet of the God of War(Magician) (16.7%) Punisher's Mystic Amulet (Magician) (16.7%) Elven Mystic Amulet (Magician) (16.5%)
內容
Guardian's Mystic Amulet (Magician) × 1- 16.7%
Seer's Mystic Amulet (Magician) × 1- 16.7%
Seeker's Mystic Amulet (Magician) × 1- 16.7%
Punisher's Mystic Amulet (Magician) × 1- 16.7%
Elven Mystic Amulet (Magician) × 1- 16.5%
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Terrassa <Invaders Of Time And Space> | 55 | 道具 | 15.63% | |
| Terrassa <Invaders Of Time And Space> | 55 | 道具 | 15.63% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 7.813% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | 道具 | 7.813% | |
| Gaglen <Fallen Guardian> | 43 | 道具 | 0.66% | |
| Gaglen <Fallen Guardian> | 43 | 道具 | 0.66% | |
| The Perishable Seeker <Zuletan Cultist> | 48 | 道具 | 0.0465% | |
| Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Crazy Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Cold Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Cold Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Skilled Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Skilled Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Crazy Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Cold Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% | |
| Skilled Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | 道具 | 0.0465% |
