Unique
Naphrix Scheme <Magician Upper L27>
- 品級
- Unique
- 類型
- Blueprint
- 類別
- Schematic
- 需求等級
- 20
- 職業
- Magician
- 賣出
- 1
- 堆疊上限
- 5
- 可交易
- 是
Collect The Relevant Schematics And Parts, And Press The "Craft" Button To Produce A Unique Item.
| 怪物 | 等級 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|---|
| Siona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 30 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 35 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| Seona | 40 | 道具 | 0.378% | |
| West Orn | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Shia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seia | 30 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 35 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seoron | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Seiya | 40 | 道具 | 0.15% | |
| Araya <Slayer> | 30 | 道具 | 0.06% |
