遊戲資料庫
Harok Boat Permit<Single>
- 怪物等級
- 0–20
- 怪物
- 7
怪物
| 名稱 | 等級 | 區域 | 同時數量 |
|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 0 | 6 | 6 |
| Bakda | 20 | 1 | 1 |
| Berserker <Blue Shark Pirates> | 20 | 7 | 7 |
| Derek <Blue Shark Pirates> | 20 | 4 | 4 |
| Fighter <Blue Shark Pirates> | 20 | 5 | 5 |
| Patrol <Blue Shark Pirates> | 20 | 13 | 13 |
| Shadow Scylla | 20 | 1 | 1 |
