<Nazallan Defender Deserters>
Warrior
- 等級
- 11
- HP
- 745
- MP
- 420
- EXP
- 33
- 金幣
- 24
屬性
- Min Damage
- 52
- Max Damage
- 78
- Critical
- 3.05%
- Defense
- 11
- Protection
- 4.2%
- Magic Resistance
- 0.14%
- Fire Resistance
- 14%
- Ice Resistance
- 14%
- Lightning Resistance
- 14%
- Poison Resistance
- 14%
取得地點
- Nazallan6 個區域,同時最多 14 隻
顯示 6 個重生點
- 座標 3119, 1653 ×3
- 座標 3315, 2381 ×3
- 座標 4024, 1278 ×3
- 座標 4144, 1079 ×3
- 座標 5130, 2230 ×1
- 座標 5152, 2187 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 道具 | 30% | ||
| 道具 | 12% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.75% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.0555% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% |
