遊戲資料庫
Magic Power Supply Device
主動攻擊
- 等級
- 55
- HP
- 30,328
- MP
- 10,840
- EXP
- 0
- 金幣
- 430
屬性
- Min Damage
- 2,004
- Max Damage
- 2,004
- Critical
- 11%
- Defense
- 120
- Protection
- 12%
- Evasion
- 10%
- Magic Protection
- 11%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 10.5%
- Ice Resistance
- 10.5%
- Lightning Resistance
- 10.5%
- Poison Resistance
- 10.5%
取得地點
- Runearc未開放4 個區域,同時最多 4 隻
顯示 4 個重生點
- 座標 -20900, -18873 ×1
- 座標 -19375, -23520 ×1
- 座標 -16892, -16087 ×1
- 座標 -14533, -23558 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 僅限任務 | 100% | The Power Source Of New Machines | |
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
