<Killer>
Missing Undead
主動攻擊
- 等級
- 53
- HP
- 26,002
- MP
- 1,942
- EXP
- 3,436
- 金幣
- 390
屬性
- Min Damage
- 1,505
- Max Damage
- 2,083
- Critical
- 12%
- Defense
- 110
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 11%
- Ice Resistance
- 11%
- Lightning Resistance
- 11%
- Poison Resistance
- 11%
取得地點
- Runearc未開放8 個區域,同時最多 8 隻
顯示 8 個重生點
- 座標 -5603, 4966 ×1
- 座標 -5514, 5102 ×1
- 座標 -5507, 4831 ×1
- 座標 -5350, 4770 ×1
- 座標 -5350, 5166 ×1
- 座標 -5198, 5098 ×1
- 座標 -5186, 4829 ×1
- 座標 -5097, 4968 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
