<Sandstorm Tribe>
Chief Ukar
主動攻擊
- 等級
- 57
- HP
- 543,000
- MP
- 162,900
- EXP
- 23,931
- 金幣
- 370
屬性
- Min Damage
- 3,210
- Max Damage
- 4,774
- Critical
- 21%
- Defense
- 240
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
取得地點
- Exile未開放1 個區域,同時最多 1 隻
顯示 1 個重生點
- 座標 -5025, 6194 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
