遊戲資料庫
Natural spider
主動攻擊
- 等級
- 60
- HP
- 388,310
- MP
- 116,493
- EXP
- 25,767
- 金幣
- 390
屬性
- Min Damage
- 4,024
- Max Damage
- 5,996
- Critical
- 12%
- Defense
- 130
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 21%
- Ice Resistance
- 21%
- Lightning Resistance
- 21%
- Poison Resistance
- 21%
取得地點
- Exile未開放9 個區域,同時最多 10 隻
顯示 9 個重生點
- 座標 -5044, 3771 ×1
- 座標 -4760, 4026 ×2
- 座標 -4611, 3628 ×1
- 座標 -3882, 4392 ×1
- 座標 -3493, 4460 ×1
- 座標 8839, 4800 ×1
- 座標 9067, 5718 ×1
- 座標 9392, 4688 ×1
- 座標 9777, 5841 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 僅限任務 | 70% | Coordinator Request 2 | |
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
