<Sandstorm Tribe>
Elder Quar
主動攻擊
- 等級
- 58
- HP
- 597,400
- MP
- 179,220
- EXP
- 0
- 金幣
- 390
屬性
- Min Damage
- 4,024
- Max Damage
- 5,996
- Critical
- 11%
- Defense
- 140
- Protection
- 12%
- Evasion
- 10%
- Magic Protection
- 11%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
取得地點
- Exile未開放1 個區域,同時最多 1 隻
顯示 1 個重生點
- 座標 3593, 1647 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
