遊戲資料庫
Exiled Mutated Baby
主動攻擊
- 等級
- 58
- HP
- 427,050
- MP
- 128,115
- EXP
- 27,747
- 金幣
- 410
屬性
- Min Damage
- 3,530
- Max Damage
- 5,256
- Critical
- 22%
- Defense
- 230
- Protection
- 21%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 22%
- Status Resistance
- 21%
- Magic Resistance
- 21%
- Fire Resistance
- 31%
- Ice Resistance
- 31%
- Lightning Resistance
- 31%
- Poison Resistance
- 31%
取得地點
- Exile未開放7 個區域,同時最多 7 隻
顯示 7 個重生點
- 座標 1461, -513 ×1
- 座標 1769, 260 ×1
- 座標 2453, 609 ×1
- 座標 2494, -463 ×1
- 座標 3199, 696 ×1
- 座標 3267, 38 ×1
- 座標 4037, 125 ×1
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 僅限任務 | 80% | Olephiliwin Magic Sheet Music 2 | |
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
