遊戲資料庫
Roaming Mutated Baby
主動攻擊
- 等級
- 59
- HP
- 469,820
- MP
- 140,946
- EXP
- 29,880
- 金幣
- 430
屬性
- Min Damage
- 4,428
- Max Damage
- 6,602
- Critical
- 12%
- Defense
- 130
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 21%
- Ice Resistance
- 21%
- Lightning Resistance
- 21%
- Poison Resistance
- 21%
取得地點
- Exile未開放4 個區域,同時最多 7 隻
顯示 4 個重生點
- 座標 2046, 5365 ×2
- 座標 3031, 5866 ×2
- 座標 3150, 5165 ×1
- 座標 4047, 5595 ×2
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 僅限任務 | 60% | The Existence Of Continuation Of Nightmares | |
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
