遊戲資料庫
Stormbird of Exerion
主動攻擊
- 等級
- 58
- HP
- 427,050
- MP
- 128,115
- EXP
- 27,747
- 金幣
- 410
屬性
- Min Damage
- 3,530
- Max Damage
- 5,256
- Critical
- 12%
- Defense
- 130
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 21%
- Ice Resistance
- 21%
- Lightning Resistance
- 21%
- Poison Resistance
- 21%
取得地點
- Exile未開放10 個區域,同時最多 30 隻
顯示 10 個重生點
- 座標 1597, 6782 ×3
- 座標 1985, 7212 ×3
- 座標 2182, 7901 ×3
- 座標 2444, 8113 ×3
- 座標 2492, 7492 ×3
- 座標 2591, 7622 ×3
- 座標 8835, 4053 ×3
- 座標 8858, 4995 ×3
- 座標 8930, 4541 ×3
- 座標 8930, 5620 ×3
掉落
| 名稱 | 種類 | 機率 | 任務 |
|---|---|---|---|
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 10% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.1% | ||
| 道具 | 0.0666% | ||
| 道具 | 0.05% | ||
| 道具 | 0.04% | ||
| 道具 | 0.0303% | ||
| 道具 | 0.01% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0065% | ||
| 道具 | 0.0006% |
